Level Table
From Muds and Dragons
See Also: Leveling
Adventurer
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1000 | 5 | 2 | 99 | ||
| 3 | 3000 | 6 | 1 | 3 | 547 | |
| 4 | 6000 | 7 | 1 | 4 | 1563 | |
| 5 | 10000 | 8 | 5 | 1953 | ||
| 6 | 15000 | 9 | 1 | 6 | 2441 | |
| 7 | 21000 | 10 | 7 | 3052 | ||
| 8 | 28000 | 11 | 1 | 8 | 3815 | |
| 9 | 36000 | 12 | 1 | 9 | 4768 |
Master
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 45000 | 13 | 10 | 5960 | ||
| 11 | 55000 | 14 | 11 | 7451 | ||
| 12 | 66000 | 15 | 1 | 1 | 12 | 9313 |
| 13 | 78000 | 16 | 13 | 11642 | ||
| 14 | 91000 | 17 | 14 | 14552 | ||
| 15 | 105000 | 18 | 1 | 15 | 18190 | |
| 16 | 120000 | 19 | 1 | 16 | 22737 | |
| 17 | 136000 | 20 | 17 | 28422 | ||
| 18 | 153000 | 21 | 1 | 18 | 35527 | |
| 19 | 171000 | 22 | 19 | 44409 |
Epic
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 190000 | 23 | 1 | 20 | 55511 | |
| 21 | 210000 | 24 | 1 | 21 | 69389 | |
| 22 | 231000 | 25 | 22 | 86736 | ||
| 23 | 253000 | 26 | 23 | 108420 | ||
| 24 | 276000 | 27 | 1 | 1 | 24 | 135525 |
| 25 | 300000 | 28 | 25 | 169407 | ||
| 26 | 325000 | 29 | 26 | 211758 | ||
| 27 | 351000 | 30 | 1 | 27 | 264698 | |
| 28 | 378000 | 31 | 1 | 28 | 330872 | |
| 29 | 406000 | 32 | 29 | 413590 |
Hero
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 435000 | 33 | 1 | 30 | 516988 | |
| 31 | 465000 | 34 | 31 | 646235 | ||
| 32 | 496000 | 35 | 1 | 32 | 807794 | |
| 33 | 528000 | 36 | 1 | 33 | 1009742 | |
| 34 | 561000 | 37 | 34 | 1262177 | ||
| 35 | 595000 | 38 | 35 | 1577722 | ||
| 36 | 630000 | 39 | 1 | 1 | 36 | 1972152 |
| 37 | 666000 | 40 | 37 | 2465190 | ||
| 38 | 703000 | 41 | 38 | 3081488 | ||
| 39 | 741000 | 42 | 1 | 39 | 3851860 |
Legendary
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 780000 | 43 | 1 | 40 | 4814825 | |
| 41 | 820000 | 44 | 41 | 6018531 | ||
| 42 | 861000 | 45 | 1 | 42 | 7523164 | |
| 43 | 903000 | 46 | 43 | 9403955 | ||
| 44 | 946000 | 47 | 1 | 44 | 11754944 | |
| 45 | 990000 | 48 | 1 | 45 | 14693679 | |
| 46 | 1035000 | 49 | 46 | 18367099 | ||
| 47 | 1081000 | 50 | 47 | 22958874 | ||
| 48 | 1128000 | 51 | 1 | 1 | 48 | 28698593 |
| 49 | 1176000 | 52 | 49 | 35873241 |
Ancient
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1225000 | 53 | 50 | 44841551 | ||
| 51 | 1275000 | 54 | 1 | 51 | 56051939 | |
| 52 | 1326000 | 55 | 1 | 52 | 70064923 | |
| 53 | 1378000 | 56 | 53 | 87581154 | ||
| 54 | 1431000 | 57 | 1 | 54 | 109476443 | |
| 55 | 1485000 | 58 | 55 | 136845553 | ||
| 56 | 1540000 | 59 | 1 | 56 | 171056941 | |
| 57 | 1596000 | 60 | 1 | 57 | 213821177 | |
| 58 | 1653000 | 61 | 58 | 267276471 | ||
| 59 | 1711000 | 62 | 59 | 334095589 |
Demigod
| Character Level |
Experience Needed |
Skill Max Rank |
Feat | Ability Increase |
Commoner Level |
Commoner XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1770000 | 63 | 1 | 1 | 60 | 417619486 |